Elbląska Liga Rummikub
Rummikub to wspaniała gra towarzyska. Jest dokonałą rozrywką dla całej rodziny. Swoją światową karierę i popularność osiągnął remik w latach siedemdziesiątych, ale w USA znany był już na przełomie wieków. Rummikub jest grą bardzo interesującą, atrakcyjną i wciągającą. Cenną cechą Rummikuba jest to, że przyjemność i satysfakcję ma się z samego uczestnictwa w tej grze, a nie tylko z pokonania przeciwnika.
To już drugi sezon rozgrywek Elbląskiej Ligi Rummikub. W tym roku rywalizuje w niej ponad 30 osób, które spotykają się raz w miesiącu, by powalczyć o ligowe punkty. Poniżej aktualna tabela wyników.
Tabela po siedmiu spotkaniach Elbląskiej Ligi Rummikub 2018/2019 | ||||
Lp. | Imię i nazwisko | Obecność | Punkty ligowe | Suma |
1 | Aleksandra G. | 30 | 83 | 113 |
2 | Jolanta P. | 30 | 80 | 110 |
- | Szymon M. | 35 | 75 | 110 |
4 | Mariusz G. | 25 | 77 | 102 |
5 | Henryk K. | 30 | 68 | 98 |
6 | Józefa K. | 30 | 67 | 97 |
7 | Julia P. | 35 | 58 | 93 |
8 | Magdalena M. | 35 | 50 | 85 |
9 | Oliwia R. | 25 | 54 | 79 |
10 | Małgorzata M. | 20 | 46 | 66 |
11 | Marta P. | 15 | 35 | 50 |
12 | Mateusz G. | 15 | 33 | 48 |
13 | Agnieszka L. | 20 | 27 | 47 |
14 | Kamila Ł. | 15 | 30 | 45 |
15 | Łukasz S. | 15 | 29 | 44 |
16 | Hubert B. | 15 | 27 | 42 |
17 | Marek K. | 10 | 29 | 39 |
18 | Antonina G. | 20 | 18 | 38 |
19 | Marcin P. | 15 | 21 | 36 |
20 | Ireneusz R. | 10 | 25 | 35 |
- | Zdzisław F. | 20 | 15 | 35 |
22 | Agnieszka B.-B. | 15 | 12 | 27 |
23 | Dorota K. | 5 | 20 | 25 |
24 | Lucyna R. | 10 | 13 | 23 |
25 | Maja Ł. | 15 | 6 | 21 |
26 | Oskar K. | 5 | 10 | 15 |
27 | Przemysław P. | 5 | 9 | 14 |
28 | Grzegorz N. | 5 | 8 | 13 |
- | Piotr Z. | 5 | 8 | 13 |
30 | Ola M. | 5 | 7 | 12 |
31 | Wiktoria P. | 5 | 6 | 11 |
32 | Mateusz W. | 5 | 3 | 8 |
33 | Dorota D. | 5 | 1 | 6 |
- | Tymek K. | 5 | 1 | 6 |
Elbląska Liga Star Relams
Star Realms to karciana gra bitewna oparta na mechanice rozbudowy talii. Jej twórcami są profesjonalni gracze Magic: the Gathering - Darwin Kastle i Rob Dougherty. Ich dzieło łączy w sobie emocje płynące z interakcji, typowe dla klasycznych karcianych gier kolekcjonerskich, z frajdą budowania własnej talii obecną w ekonomicznych grach deckbuildingowych.
W tym sezonie toczy się pierwszy sezon rogrywek ligowych Star Relams. Rywalizuje w niej ze sobą 12 osób. Raz w miesiącu spotykają się, aby toczyć ze sobą kosmiczne pojedynki o ligowe punkty.
Poniżej aktualna tabela rozgrywek.
TABELA PO SIEDMIU SPOTKANIACH ELBLĄSKIEJ LIGI STAR REALMS | ||||||||
Lp. | Imię | Punty w spotkaniu | Sety wygrane | Sety Przegrane | Różnica w setach | Punkty w lidze | Punkty za obecność | Suma punktów |
1 | Maciek | 58 | 32 | 16 | 16 | 80 | 14 | 94 |
2 | Mateusz | 54 | 29 | 17 | 12 | 70 | 14 | 84 |
3 | Kamil | 41 | 25 | 26 | -1 | 58 | 14 | 72 |
4 | Marta | 39 | 23 | 20 | 3 | 57 | 12 | 69 |
5 | Mariusz | 36 | 20 | 26 | -6 | 50 | 14 | 64 |
6 | Paweł | 40 | 21 | 17 | 4 | 49 | 12 | 61 |
7 | Rafał | 11 | 7 | 26 | -19 | 23 | 10 | 33 |
8 | Piotr P. | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 4 | 23 |
9 | Wojtek | 7 | 4 | 9 | -5 | 14 | 4 | 18 |
10 | Pola | 6 | 3 | 9 | -6 | 12 | 4 | 16 |
11 | Łukasz | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 |
12 | Piotr Z. | 4 | 3 | 5 | -2 | 5 | 2 | 7 |
Elbląska Liga KeyForge
KeyForge to pierwsza na świecie unikalna gra karciana. Podczas rozgrywki dwóch graczy wciela się w Archontów rywalizujących o to, kto pierwszy odkryje skarby Tygla - niezwykłego świata stworzonego z elementów planet.
JUŻ WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW!